Tarif dégressif pour plusieurs fiches Google
Vous gérez une franchise, un réseau de succursales ou plusieurs marques ? Plus vous me confiez de fiches, moins chaque fiche vous coûte. Les deux grilles sont publiées ici, de 1 à 10 fiches, et le simulateur vous donne votre tarif exact sans devis préalable.
Combien de fiches Google gérez-vous ?
Déplacez le curseur. Le tarif s'affiche, sans devis et sans formulaire.
Grille Réseau, une même enseigne déclinée sur plusieurs villes.
Au-delà de 10 fiches, je préfère qu'on se parle
Le tarif reste dégressif, et le tarif plancher annoncé ci-dessous est ferme. Mais à ce volume la charge n'est plus seulement une multiplication. La gouvernance des droits sur le compte propriétaire, le volume d'avis à traiter et le reporting consolidé demandent un cadrage, et je préfère le faire avant de vous annoncer un chiffre plutôt qu'après.
À partir de 820€ HT par mois pour 10 fiches, puis 69€ HT par fiche supplémentaire.
Demander un devisEngagement 12 mois. Prix hors taxes, TVA à 20 % en sus. Si des fiches sont à créer, leur création et leur optimisation initiale sont comprises, sans supplément.
Plus vous me confiez de fiches, moins chaque fiche vous coûte. La remise n'est pas la même selon votre situation, tout simplement parce que le travail n'est pas le même. Je distingue donc deux cas.
Réseau, une seule marque
Même activité, même offre, même positionnement. Je construis une seule ligne éditoriale et un seul jeu de mots-clés, que je décline ensuite ville par ville. Les posts, les descriptions et le ton des réponses aux avis se transposent d'une fiche à l'autre.
C'est là que la mutualisation est la plus forte, donc c'est là que la remise est la plus forte.
Franchises, succursales, agences d'une même enseigne, cabinets d'un même groupe.
-25% par fiche à 5 fiches, jusqu'à -35% à 10Groupe, plusieurs marques
Chaque fiche a ses propres concurrents, ses propres mots-clés et sa propre clientèle. Un garage et un restaurant appartenant au même dirigeant n'ont rien en commun en SEO local. Je repars de zéro sur l'étude de mots-clés et la ligne éditoriale de chaque fiche.
Ce qui se mutualise ici, c'est l'administratif. Un seul interlocuteur, une seule facture, un reporting consolidé.
Holdings, groupes multi-activités, dirigeants qui cumulent plusieurs entreprises ou plusieurs marques.
-12% par fiche à 5 fiches, jusqu'à -17% à 10Ce qui détermine votre grille, c'est le nombre de lignes éditoriales distinctes, pas le nombre de SIRET. Deux sociétés juridiquement séparées qui exercent le même métier sous la même enseigne relèvent de la grille Réseau. Une seule société qui exploite deux marques sans rapport relève de la grille Groupe. Vous cumulez les deux cas, par exemple quatre agences d'une même enseigne plus une marque à part ? J'applique la grille Réseau à l'intérieur de chaque marque, puis j'ajuste sur devis.
Voir les deux grilles complètes, de 1 à 10 fiches
Grille Réseau
Une seule marque déclinée sur plusieurs villes. Engagement 12 mois.
Faites glisser le tableau pour voir la formule Premium →
| Fiches | Formule Standard | Formule Premium |
|---|---|---|
| 1 | 127€ HT/moissoit 152,40€ TTCou 1 400€ HT comptant | 197€ HT/moissoit 236,40€ TTCou 2 170€ HT comptant |
| 2 | 222€ HT/moissoit 266,40€ TTCou 2 450€ HT comptantsoit 111€ HT par fiche | 345€ HT/moissoit 414€ TTCou 3 800€ HT comptantsoit 173€ HT par fiche |
| 3 | 317€ HT/moissoit 380,40€ TTCou 3 500€ HT comptantsoit 106€ HT par fiche | 493€ HT/moissoit 591,60€ TTCou 5 430€ HT comptantsoit 164€ HT par fiche |
| 4 | 396€ HT/moissoit 475,20€ TTCou 4 370€ HT comptantsoit 99€ HT par fiche | 615€ HT/moissoit 738€ TTCou 6 780€ HT comptantsoit 154€ HT par fiche |
| 5 | 475€ HT/moissoit 570€ TTCou 5 240€ HT comptantsoit 95€ HT par fiche | 737€ HT/moissoit 884,40€ TTCou 8 130€ HT comptantsoit 147€ HT par fiche |
| 6 | 544€ HT/moissoit 652,80€ TTCou 6 000€ HT comptantsoit 91€ HT par fiche | 843€ HT/moissoit 1 011,60€ TTCou 9 300€ HT comptantsoit 141€ HT par fiche |
| 7 | 613€ HT/moissoit 735,60€ TTCou 6 760€ HT comptantsoit 88€ HT par fiche | 949€ HT/moissoit 1 138,80€ TTCou 10 470€ HT comptantsoit 136€ HT par fiche |
| 8 | 682€ HT/moissoit 818,40€ TTCou 7 520€ HT comptantsoit 85€ HT par fiche | 1 055€ HT/moissoit 1 266€ TTCou 11 640€ HT comptantsoit 132€ HT par fiche |
| 9 | 751€ HT/moissoit 901,20€ TTCou 8 280€ HT comptantsoit 83€ HT par fiche | 1 161€ HT/moissoit 1 393,20€ TTCou 12 810€ HT comptantsoit 129€ HT par fiche |
| 10 | 820€ HT/moissoit 984€ TTCou 9 040€ HT comptantsoit 82€ HT par fiche | 1 267€ HT/moissoit 1 520,40€ TTCou 13 980€ HT comptantsoit 127€ HT par fiche |
| 11 et + | Sur devis, à partir de 69€ HT/mois par fiche supplémentaire | Sur devis, à partir de 106€ HT/mois par fiche supplémentaire |
Grille Groupe
Plusieurs marques ou plusieurs métiers distincts. Engagement 12 mois.
Faites glisser le tableau pour voir la formule Premium →
| Fiches | Formule Standard | Formule Premium |
|---|---|---|
| 1 | 127€ HT/moissoit 152,40€ TTCou 1 400€ HT comptant | 197€ HT/moissoit 236,40€ TTCou 2 170€ HT comptant |
| 2 | 239€ HT/moissoit 286,80€ TTCou 2 630€ HT comptantsoit 120€ HT par fiche | 370€ HT/moissoit 444€ TTCou 4 080€ HT comptantsoit 185€ HT par fiche |
| 3 | 351€ HT/moissoit 421,20€ TTCou 3 860€ HT comptantsoit 117€ HT par fiche | 543€ HT/moissoit 651,60€ TTCou 5 990€ HT comptantsoit 181€ HT par fiche |
| 4 | 455€ HT/moissoit 546€ TTCou 5 010€ HT comptantsoit 114€ HT par fiche | 705€ HT/moissoit 846€ TTCou 7 770€ HT comptantsoit 176€ HT par fiche |
| 5 | 559€ HT/moissoit 670,80€ TTCou 6 160€ HT comptantsoit 112€ HT par fiche | 867€ HT/moissoit 1 040,40€ TTCou 9 550€ HT comptantsoit 173€ HT par fiche |
| 6 | 658€ HT/moissoit 789,60€ TTCou 7 250€ HT comptantsoit 110€ HT par fiche | 1 021€ HT/moissoit 1 225,20€ TTCou 11 250€ HT comptantsoit 170€ HT par fiche |
| 7 | 757€ HT/moissoit 908,40€ TTCou 8 340€ HT comptantsoit 108€ HT par fiche | 1 175€ HT/moissoit 1 410€ TTCou 12 950€ HT comptantsoit 168€ HT par fiche |
| 8 | 856€ HT/moissoit 1 027,20€ TTCou 9 430€ HT comptantsoit 107€ HT par fiche | 1 329€ HT/moissoit 1 594,80€ TTCou 14 650€ HT comptantsoit 166€ HT par fiche |
| 9 | 955€ HT/moissoit 1 146€ TTCou 10 520€ HT comptantsoit 106€ HT par fiche | 1 483€ HT/moissoit 1 779,60€ TTCou 16 350€ HT comptantsoit 165€ HT par fiche |
| 10 | 1 054€ HT/moissoit 1 264,80€ TTCou 11 610€ HT comptantsoit 105€ HT par fiche | 1 637€ HT/moissoit 1 964,40€ TTCou 18 050€ HT comptantsoit 164€ HT par fiche |
| 11 et + | Sur devis, à partir de 99€ HT/mois par fiche supplémentaire | Sur devis, à partir de 154€ HT/mois par fiche supplémentaire |
Comment je calcule. La remise s'applique par tranches, jamais rétroactivement. La 1re fiche est au plein tarif car elle porte la stratégie et le cadre de reporting. Les fiches 2 et 3 sont remisées, les fiches 4 et 5 le sont davantage, et ainsi de suite. Vous ne subissez donc aucun effet de seuil, chaque fiche ajoutée coûte toujours moins cher que la précédente.
Création de fiches. Elle est offerte dès que la gestion des mêmes fiches est souscrite, ces grilles supposant un engagement 12 mois. Vous n'avez donc rien à ajouter aux montants ci-dessus si vos fiches sont à créer. Sans gestion, la création reste facturée, 247€ HT la 1re fiche, puis 175€ HT par fiche supplémentaire en grille Réseau, 215€ HT en grille Groupe.
Au-delà de 10 fiches. Je passe en devis, et le tarif plancher annoncé ci-dessus est ferme. À ce volume la charge n'est plus linéaire. Gouvernance des droits sur le compte propriétaire, volume d'avis à traiter, reporting consolidé et onboarding demandent un cadrage que je préfère chiffrer sur votre cas réel plutôt qu'au forfait.
Conditions. Ces grilles supposent un engagement 12 mois et s'appliquent aux fiches gérées simultanément pour la même entreprise ou le même groupe. Une fiche ajoutée en cours de contrat est facturée au prorata de la durée restante. Si des fiches sont retirées, le tarif repasse à la tranche correspondant au nombre de fiches réellement gérées. L'offre d'entrée à 147€ HT/mois en engagement 3 mois reste réservée à une fiche unique. Tous les montants s'entendent hors taxes, TVA à 20 % en sus.
Une seule fiche à gérer ?
Les formules Standard et Premium pour un établissement unique, avec le détail de ce qui est inclus, sont sur la page Tarifs.
